MIX 6
Agitador magnético 2mag ultraplano con 6 puntos de agitación separados 130 mm entre sí, adecuados para 6 Erlenmeyers de 1.000 ml.
Seis potentes puntos de agitación, concepto de accionamiento magnético inductivo 2mag, 100% sin mantenimiento ni desgaste, reservas de potencia hasta 3.000 ml de volumen de agitación por cada punto, muy amplio intervalo de velocidades, de 100 a 2.000 rpm, velocidades 100% sincronizadas, agitación sin sacudidas incluso a bajas velocidades.
Agitador con 4 grados de potencia, los altos para líquidos viscosos y los bajos para tareas de larga duración sin efectos de calentamiento causados por el agitador. Clara pantalla digital para ajustar la velocidad y la potencia del agitador, sistema SoftStart para capturar/centrar fiablemente y acelerar con seguridad la barra de agitación, QuickSet para el ajuste rápido del arranque y la velocidad máxima, función de memoria automática para almacenar los últimos ajustes, destacada duración del sistema de accionamiento herméticamente sellado, alojamiento resistente de acero inoxidable para una limpieza fácil y rápida.
Agitador magnético con 6 puntos de agitación
Distancia entre puntos de agitación 130 mm
Velocidad de 100 hasta 2.000 rpm
Para todos los tamaños y formas de recipientes
Excelente calidad de por vida
Sin mantenimiento ni desgaste
Tres años de garantía
Desarrollado y fabricado en Alemania
Datos técnicos
| Tipo | MIX 6 | |
| Puntos de agitación | 6 | |
| Distancia del punto de agitación | 130 mm | |
| Volumen de agitación/punto de agitación | 1 – 3.000 ml | |
| Gama de velocidades | 100 – 2.000 rpm | |
| Potencia de agitación (máx.) | 20 W | |
| Ajuste de potencia | 5/10/15/20 W (4 niveles) | |
| Material Carcasa | Acero inoxidable | |
| Condiciones de trabajo | de -10 a +50 °C (a un 80% de humedad) | |
| Carga conectada | 100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A | |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 245 x 425 x 38 mm | |
| Grado de protección | IP65 | |
| Peso de envío (bruto) | aprox. 9,0 kg | |
| N.º de pedido | 30006 | |
3 años de garantía por defectos de materiales y fabricación. Sujeto a cambios técnicos. No asumimos la responsabilidad por errores mecanográficos o tipográficos.
Comparación de equipos
| Tipo | MIX 4 MS | MIX 6 | MIX 15 | MIX 15 eco | |
| Puntos de agitación | 4 | 6 | 15 | 15 | |
| Distancia del punto de agitación | 140 mm | 130 mm | 65 mm | 65 mm | |
| Volumen de agitación/punto de agitación | 1 – 3.000 ml | 1 – 1.500 ml | |||
| Gama de velocidades | 100 – 2.000 rpm | 120 – 1.200 rpm | |||
| Potencia de agitación (máx.) | 4 x 7 W (28 W) | 20 W | 10 W | ||
| Ajuste de potencia | 5/10/15/20 W (4 niveles) | – | |||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable | ||||
| Condiciones de trabajo | de -10 a +50 °C (a un 80% de humedad) | ||||
| Carga conectada | 100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A | ||||
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 245 x 425 x 38 mm | ||||
| Grado de protección | IP65 | ||||
| Peso de envío (bruto) | aprox. 9,1 kg | aprox. 9,0 kg | |||
| N.º de pedido | 30404 | 30006 | 30015 | 30115 | |
3 años de garantía por defectos de materiales y fabricación. Sujeto a cambios técnicos. No asumimos la responsabilidad por errores mecanográficos o tipográficos.
Accesorios

Barra de agitación de gran efectividad

Recuperador de barras de agitación flexible revestido de PTFE

Barra de agitación de gran efectividad


