MIX 15 eco
Agitador magnético 2mag ultraplano con 15 puntos de agitación, adecuados para 15 vasos de precipitado de 250 ml (altos).
Agitador magnético de precio optimizado con 15 puntos de agitación, concepto inductivo magnético 2mag 100% sin mantenimiento ni desgaste, para el mezclado enérgico de soluciones, reservas de potencia hasta 1.500 ml por punto de agitación, velocidades de 120 a 1.200 rpm, velocidades 100% sincronizadas, agitación sin sacudidas incluso a bajas velocidades.
Clara pantalla digital para ajustar la velocidad del agitador, sistema SoftStart para capturar/centrar fiablemente y acelerar con seguridad la barra de agitación, QuickSet para el ajuste rápido del arranque y la velocidad máxima, función de memoria automática para almacenar los últimos ajustes.
Precio optimizado
Agitador magnético con 15 puntos de agitación
Distancia entre puntos de agitación 65 mm
Velocidad de 120 hasta 1.200 rpm
Para todos los tamaños y formas de recipientes
Excelente calidad de por vida
Sin mantenimiento ni desgaste
Tres años de garantía
Desarrollado y fabricado en Alemania
Tipo | MIX 15 eco |
Puntos de agitación | 15 |
Distancia entre puntos de agitación | 65 mm |
Volumen de agitación por punto de agitación | 1 – 1.500 ml |
Velocidad | 120 – 1.200 rpm |
Potencia de agitación (máx.) | 10 W |
Grados de potencia | – |
Material del alojamiento | acero inoxidable |
Condiciones de trabajo | de -10 a +50 °C (a un 80% de humedad) |
Datos eléctricos | 100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A |
Dimensiones (AxPxH) | 245 x 425 x 38 mm |
Tipo de protección | IP65 |
Peso (bruto) | 9,0 kg aprox. |
Referencia | 30115 |
Tres años de garantía en materiales y fabricación.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. No asumimos la responsabilidad por errores mecanográficos o tipográficos.
Tipo | MIX 4 MS | MIX 6 | MIX 15 | MIX 15 eco | |
Puntos de agitación | 4 | 6 | 15 | 15 | |
Distancia entre puntos de agitación | 140 mm | 130 mm | 65 mm | 65 mm | |
Volumen de agitación por punto de agitación | 1 – 3.000 ml | 1 – 1.500 ml | |||
Velocidad | 100 – 2.000 rpm | 120 – 1.200 rpm | |||
Potencia de agitación (máx.) | 4 x 7 W (28 W) | 20 W | 10 W | ||
Grados de potencia | 5/10/15/20 W (4 grados) | – | |||
Material del alojamiento | acero inoxidable | ||||
Condiciones de trabajo | de -10 a +50 °C (a un 80% de humedad) | ||||
Datos eléctricos | 100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A | ||||
Dimensiones (AxPxH) | 245 x 425 x 38 mm | ||||
Tipo de protección | IP65 | ||||
Peso (bruto) | 9,1 kg aprox. | 9,0 kg aprox. | |||
Referencia | 30404 | 30006 | 30015 | 30115 |
Tres años de garantía en materiales y fabricación.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. No asumimos la responsabilidad por errores mecanográficos o tipográficos.
Barra de agitación de gran efectividad
Recuperador de barras de agitación flexible revestido de PTFE